| 士師管治的時間順序和地方范圍 | |||||||||||
| 南部 | 中部 | 北部 | 東部 | ||||||||
| 西南和西 | 南 | 中央東部 | 中部 | 中央北部 | 迦利利,北部 | 約但河東 | |||||
| 非利士,但 | 猶大和南地 | 便雅憫 | 以法蓮 | 瑪拿西 | |||||||
| 古珊利薩田(8年)1200-1192 | 伊磯倫(18年)1200-1182 | ||||||||||
|
俄陀聶(40年)1192-1152 | 以笏(X)1182-? | |||||||||
| 但支派北遷約1190-1180 | |||||||||||
| 非利士(X) | |||||||||||
| 珊迦(X)約1170 | |||||||||||
| 太平80年1182-1102 | 耶賓(20年)1180-1160 | --------- | 巴拉(X)約1165-1150 | ||||||||
| 底波拉(X)約1165-1150? | |||||||||||
| 太平40年1160-1120 | |||||||||||
| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ----------- | ---------- | --------- | |||||
| 紅色 - 外邦壓迫者 | 米甸(7年)1186-1179 | ||||||||||
| 黑色 - 士師、先知、祭司名字 | 基甸(40年)1179-1139 | ||||||||||
| 箭頭表示士師管治順序(X - 年數不詳) |
|
(亞比米勒 3年)1139-1136 | |||||||||
| 時間的標志:掃羅王登基 1042BC﹔出埃及1260/1250BC﹔入迦南1220/1210BC﹔約書亞/長老征戰1215-1200BC﹔士師開始于約1200BC﹔蘭塞三十趕逐非利士入侵迦南于1180/1177BC,珊迦擊打非利士必在1180/1177BCC之后﹔俄陀聶是迦勒的兒子,他的時間不能離1200BC 太遠。 | 陀拉(23年)1136-1113 | ||||||||||
| 雅珥(22年)1113-1091 | |||||||||||
| ------ | |||||||||||
| 亞們(18年)1091-1073 | |||||||||||
| 耶弗他(6年)1073-1067 | |||||||||||
| 以比贊(7年)1067-1060 | |||||||||||
| 以倫(10年)1060-1050 | |||||||||||
| 押頓(8年)1050-1042 | |||||||||||
| 以利(30年)1102-1062 | |||||||||||
| 非利士(40年)1100-1060 | 撒母耳孩子(X) | 撒母耳(20年) | (撒母耳) | ||||||||
| 參孫(20年)1080-1060 | 約1045 | 1062-1042 | |||||||||